Les premières années de la vie, quelle croissance ! De quelques millimètres les premiers jours de gestation, à plusieurs dizaines de centimètres à la naissance, bébé pousse tellement vite… Votre corps est une merveilleuse machine à fabriquer la vie !
| pour 100g | 2 C.A.C./J = 10g | |
|---|---|---|
| Énergie | 3768 kJ/900 kcal | 377 kJ/90 kcal |
| Graisses (Lipides) | 100 g. | 10 g |
| Dont acides gras saturés | 10,93 g | 1,09 g |
| Dont acides gras mono-insaturés | 56,60 g | 5,66 g |
| Dont acides gras poly-insaturés | 32,50 g | 3,25 g |
| Oméga-3 ALA | 5,94 g | 0,59 g |
| Oméga-3 DHA | 510 mg | 51 mg |
| Rapport Oméga-6/Oméga-3 | 4,1 | 4,1 |
| Vitamine E | 55 mg | 5,5 mg |
| Absence de glucides, sucres, protéines et sel | ||














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.