Les premières années de la vie, quelle croissance ! De quelques millimètres les premiers jours de gestation, à plusieurs dizaines de centimètres à la naissance, bébé pousse tellement vite… Votre corps est une merveilleuse machine à fabriquer la vie !
pour 100g | 3 C.A.S./J = 30g | |
---|---|---|
Énergie | 3768 kJ/900 kcal | 1130 kJ/270 kcal |
Graisses (Lipides) | 100 g. | 30 g |
Dont acides gras saturés | 11,2g | 3,36g |
Dont acides gras mono-insaturés | 65,2 g | 19,6 g |
Oméga-9 | 65,2 g | 19,6 g |
Dont acides gras poly-insaturés | 23,58 g | 7,07 g |
Oméga-3 ALA | 6,75 g | 2,02 g |
Oméga-3 DHA | 530 mg | 160 mg |
Oméga-6 LA | 16,2 mg | 4,9 mg |
Oméga-6 GLA | 90 mg | 26 mg |
Rapport Oméga-6/Oméga-3 | 2,23 | 2,23 |
Vitamine E | 42,4 mg | 12,72 mg |
Absence de glucides, sucres, protéines et sel |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.